·AG九游会·产品名称:P66A.X30压电纳米定位台
·AG九游会·产品型号:
·AG九游会·产品特点:P66A.X30压电纳米定位台,为一维×向运动压电平台,可进行38um范围内的纳米级位置调整。
更新日期:2023-11-11
P66A.X30压电纳米定位台
P66A.X30压电纳米定位台
技术参数 | ||||||
轴 | 机构 | 型号 | 位移[μm] | 分辨率[nm] | 谐振频率[kHz] | 承载[kg] |
X轴 | 直驱机构 | P63.X7 | 8 | 0.1 | 2 | 0.8 |
直驱机构 | P63.X18-D1 | 18 | 0.3 | 2 | 0.5 | |
直驱机构 | P66.X30 | 30 | 0.7 | 5 | 8 | |
直驱机构 | P66.X60 | 60 | 0.8 | 1.3 | 6 | |
直驱机构 | P66A.X30 | 39 | 5 | 2 | 0.1 | |
直驱机构 | XP-630.X | 15 | 0.1 | 3.2 | 5 | |
直驱机构 | XP-631.X | 30 | 0.2 | 2.4 | 5 | |
直驱机构 | XP-633.X | 60 | 0.3 | 1.5 | 5 | |
放大机构 | P60.X250 | ±165 | 5 | 0.49 | 0.6 | |
放大机构 | N60.X30 | 34 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | |
放大机构 | XP-611.X100 | 100 | 4 | 0.28 | 0.8 | |
放大机构 | P11.X100 | 110 | 4 | 0.3 | 0.8 | |
放大机构 | N60.X30 | 30 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | |
Z轴 | 直驱机构 | P63.Z7 | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 0.8 |
直驱机构 | P63.Z8-D1 | 8 | 0.3 | 1 | 0.5 | |
放大机构 | P11.Z100 | 100 | 4 | 0.7 | 0.8 | |
放大机构 | P11.Z200 | 200 | 4 | 0.18 | 0.5 | |
放大机构 | P11.Z300 | 300 | 5 | 0.12 | 0.4 | |
放大机构 | P60.Z250 | 250 | 3 | 0.26 | 1 | |
放大机构 | P60.Z500 | 500 | 5 | 0.29 | 2 | |
放大机构 | P66.Z30 | 30 | 1.4 | 1 | 1 | |
放大机构 | XP-611.Z100 | 100 | 4 | 0.28 | 1.2 | |
放大机构 | P80.Z100 | 110 | 3 | 0.4 | 0.8 |
相关同类·AG九游会·产品: |
哈尔滨芯明天科技·AG九游会·专业提供P66A.X30压电纳米定位台等·AG九游会·产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技·AG九游会· 版权所有 ICP备案号:黑ICP备64166568号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图