·AG九游会·产品名称:N31 系列直线压电马达
·AG九游会·产品型号:
·AG九游会·产品特点:N31 系列直线压电马达,内部采用 PZT 压电式驱动,直线运动行程可选6、10、 25、50、100mm,可达亚纳米级分辨率。可选配闭环伺服传感器(增量式编码器),具有更高的定位精度。可选移动台面。
更新日期:2023-08-22
N31 系列直线压电马达 ·AG九游会·产品特点
大出力
闭环误碰后自动归位
可软件操作自动找零位
可选光栅数字闭环
采用耐磨材料
可选二/三维
可定制真空版本
技术参数 | |||||||
型号 | 尾缀E-闭环 尾缀K-开环 | N31.X6E N31.X6K | N31.X10E N31.X10K | N31.X25E N31.X25K | N31.X50E N31.X50K | N31.X100E N31.X100K | 单位 |
运动自由度 | X | X | X | X | X | ||
集成传感器类型 | 增量式编码器/- | 增量式编码器/- | 增量式编码器 | 增量式编码器/- | 增量式编码器/- | ||
标称行程范围 | 6或±3 | 10或±5 | 25或±12.5 | 50或±25 | 100或±50 | mm±0.5mm | |
速度上限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mm/s | |
闭/开环分辨率 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | <50/1 | nm | |
线性度 | 1/- | 1/- | 1/- | 1.5/- | 2/- | μm | |
重复度 | 0.5/- | 0.5/- | 1/- | 1.5/- | 2/- | μm | |
推/拉力(主动) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N | |
保持力(被动) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | N | |
Max.承载(水平方向) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kg | |
工作温度 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | ℃ | |
质量(包含电缆) | 545 | 555 | 565 | 590 | 640 | g±5% | |
材质 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | ||
电缆长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10mm | |
推荐控制器 | E71.D4E/K-H | E71.C4E/K-H | E71.D4E/K-H | E71.C4E/K-H | E71.D4E/K-H |
N31 系列直线压电马达
相关同类·AG九游会·产品: |
哈尔滨芯明天科技·AG九游会·专业提供N31 系列直线压电马达等·AG九游会·产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技·AG九游会· 版权所有 ICP备案号:黑ICP备64166568号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图